Pokusa RAW DietLine Krill - 150 g
Commandez maintenant - expédition lundi !
Le krill est une source riche en acides gras, astaxanthine, antioxydants, acides aminés et minéraux. C'est une excellente alternative pour les chiens et les chats qui n'aiment pas les produits à base de poisson ou qui y sont allergiques.
Composition :
Taille de l'emballage : 150 g
Portion individuelle : 2 g
Nombre de portions par emballage : 75
Ingrédients | 100 g |
Protéines | 61.9% |
Fibre | 2.4% |
Cendres brutes | 8.68% |
Matières grasses | 20.6% |
Humidité | 4,6% |
EPA | 2.7% |
DHA | 1,6% |
Omega-3 | 5.7% |
Omega-6 | 0.6% |
Antioxydants : esters d'astaxanthine esters d'astaxanthine | 113 mg/kg |
Fer | 3.4 mg |
Phosphore | 1.2 mg |
Zinc | 4,2 mg |
Cuivre | 6.2 mg |
Calcium | 1.8 g |
Magnésium | 0.5 g |
Fluor | <1100ppm/kg |
Iode | 0.56 mg/kg |
Acides aminés (%) | |
Alanine | 3% |
Arginine | 3.6% |
Cystéine | 0,2% |
Glycine | 2.4% |
Isoleucine | 2.6% |
Acide aspartique | 5.5% |
Acide glutamique | 7.3% |
Leucine | 4.5% |
Lysine | 4.1% |
Méthionine | 1.1% |
Phénylalanine | 2.6% |
Tréonine | 2.3% |
Tyrosine | 2.3% |
Valine | 2.8% |
Histidine | 1.1% |
Proline | 2.1% |
Serine | 2.2% |
Vitamines | |
Vitamine A | 1170 mcg |
Vitamine E | 9330 mcg |
Vitamine B1 | 16.5 mcg |
Vitamine B2 | 30.5 mcg |
Vitamine B3 | 2660 mcg |
Vitamine D3 | < ; 0.50 mcg |
Ingrédients :
Collagène de poisson.
Mode d'emploi :
Chats et petits chiens : 2 mesures
Chiens :
5 - 10 kg de poids corporel : 4 mesures
10 - 20 kg de poids corporel : 6 mesures
20 - 30 kg de poids corporel : 8 mesures
30+ kg de poids corporel : 10 mesures
Mesures dans l'emballage.
Une mesure plate contient environ 1 g de produit
-
Poids net
-
Forme du produitPowder
-
Type d'animalCats, Dogs
Paiement & Sécurité
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne conservons pas les détails de votre carte de crédit et n'y avons pas accès.