Amix Anabolic Masster Chocolate Mass Gainer - 2200 g
Commandez maintenant - expédition aujourd'hui ! Livraison prévue : 4-5 jours ouvrés.
Anabolic Masster by Amix Nutrition est un complément alimentaire en poudre. Une formule polyvalente de gainer et de bulk contenant 45% de protéines. Idéal pour les personnes cherchant à développer une masse musculaire maigre. Grâce à un mélange équilibré de protéines et d'hydrates de, carbone enrichi en acides aminés, créatine, électrolytes, bêta-alanine CarnoSine ® et en enzymes digestives DigeEnzyme ® , il soutient parfaitement la régénération et fournit de l'énergie pendant l'entraînement. Il contient un isolat de protéine CFM ® , de la plus haute qualité et sa formule unique favorise l'absorption des ingrédients sans alourdir l'estomac. Idéal comme shake post-entraînement, comme substitut de repas rassasiant ou comme en-cas.
Supplements Facts :
Emballage : 2200 g
Portion : 100 g
Portions par récipient : 22
Informations supplémentaires | Quantité par portion | portion | % de la valeur quotidienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur énergétique | 1551.6 kJ/ 366 kcal | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières grasses y compris les acides gras saturés | 3,34 g 1.2 g | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides y compris les sucres | 39 g 24.3 g | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines | 45 g | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sel | < ;1 g | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 120 mg | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphore | 203 mg | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 42 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 71 mg | 3.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complexe de créatine Energie/ Endurance/ Force AmixTM Crea-Infusion Créatine monohydrate micronisée, créatine malate créatine ethyl ester Kre-Alkalyn ®, CarnoSyn ® Beta-Alanine AmixTM Insulin Stimulator Inosine, Alpha-lipoïque, Glucuronolactone | 5000 mg 1000 mg 500 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmixTM complexe régénérant/anti-catabolique L-glutamine micronisée, L-glutamine, Alpha-cétoglutarate, L-leucine, L-isoleucine, L-valine, HMB | 4000 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmixTM Neuroregulators Taurine micronisée, L-tyrosine | 1000 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmixTM Pumping Complex L-arginine HCl, L-arginine alpha-cétoglutarate, L-citrulline malate, L-histidine | 1500 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amix TM Herbal Complex - Tribulus Terrestris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amix TM Herbal Complex - Tribulus Terrestris | Tribulus Terrestris Extrait de palmier nain 25% (Serenoa Repens), Extrait de damiana 4 :1 (Turnera Diffusa Wild.) (feuilles) | 500 mg | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmixTM Phosphorus Matrix phosphate dicalcique, phosphate dipotassique, phosphate disodique | 1000 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DigeZyme ® complexe d'enzymes digestives | 150 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil moyen des acides aminés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanine | 5630 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthionine | 2050 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginine | 3430 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phénylalanine | 2930 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acide L-aspartique | 10550 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proline | 7450 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cystéine | 1870 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sérine | 4150 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glutamine | 17500 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thréonine | 6460 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycine | 5860 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryptophane | 1430 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidine | 1480 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrosine | 2250 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isoleucine | 5300 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valine | 4890 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucine | 8720 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroxyproline | 7550 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysine | 7760 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teneur totale en BCAA | 18910 mg |
* Valeur journalière non établie.
Autres ingrédients :
Concentré de protéines de lactosérum (de lait), glucose, fructose, maltodextrine, acides aminés dérivés de protéines de bœuf, CFM ® isolat de protéines de lactosérum (de lait), monohydrate de créatine, isomaltulose (Palatinose ®), ModCarb™ (gluten-sans gluten) son d'avoine, quinoa, amarante, sarrasin, millet), protéine d'œuf, L-glutamine, isolat de protéine de lactosérum (de lait), protéine de lactosérum hydrolysée (de lait) (arôme chocolat / poudre de cacao), L-Arginine HCL, émulsifiant : lécithine de soja, taurine, L-leucine, HMB - hydroxyméthylbutyrate 500 mg, malate de tricréatine 500 mg, créatine monohydrate - Kre-Alkalyn ®, hydrogénophosphate de calcium, L-glutamine alpha ketoglutarate, ester éthylique de créatine, Beta Alanine (CarnoSyn ®), arôme, extrait de Tribulus Terrestris, Inosine, L-Arginine Alpha-Ketoglutarate, L-Isoleucine, L-Valine, Hydrogénophosphate de potassium, Hydrogénophosphate de sodium, L-Tyrosine, DigeZyme ® (complexe d'enzymes digestives), Extrait de Serenoa - Extrait de Saw Palmetto, Extrait de Damiana 4 :1, acide alpha lipoïque, malate de L-citrulline, L-histidine, épaississants : gomme xanthane et gomme guar, glucuronolactone, colorant : (st RAW arôme de baies, myrtille - extrait de betterave rouge), édulcorants : sucralose (Splenda ®) et acésulfame K.
Conseils d'utilisation :
Dissoudre une portion de 100 g (3 mesures) dans 300-400 ml de lait écrémé ou d'eau. Consommer 1 à 2 fois par jour en fonction de vos besoins. Les jours d'entraînement, il est recommandé de consommer une portion immédiatement après l'activité physique et une deuxième portion au cours de la journée. Les jours de non-entraînement, nous recommandons de consommer 1 portion au cours de la journée comme repas supplémentaire.
Attention :
Le produit ne peut pas être utilisé comme substitut (substitut) d'un régime alimentaire varié. Une alimentation équilibrée et un mode de vie correct sont importants pour le fonctionnement du corps humain. Ne pas dépasser la dose journalière maximale recommandée. Conserver dans un endroit frais, et sec après ouverture.
-
Poids net
-
Forme du produitPowder
-
SexeNeutral
-
Stade de vieAdults
-
GoûtChocolate
Paiement & Sécurité
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne conservons pas les détails de votre carte de crédit et n'y avons pas accès.